Step 1: SearchStep 2: SelectStep 3: Fill in a formStep 4: Book
Train K111 from SHANGHAI SOUTH to GUIYANG
Please be advised that the train information is for your reference only.
Note: ¥=Chinese Yuan, $=US Dollar
| Seat | CNY/USD |
|---|---|
| Hard | CNY231/USD$39 |
| Soft | CNY366/USD$62 |
| Hard Sleep | CNY/USD |
|---|---|
| Upper | CNY391/USD$66 |
| Middle | CNY0/USD$1 |
| Lower | CNY418/USD$70 |
| Soft Sleep | CNY/USD |
|---|---|
| Upper | CNY615/USD$103 |
| Lower | CNY642/USD$108 |
Details of the Train: K111
| Station | Arr.Time | Dep.Time | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai South | - | 15:47 | 0 |
| 2 | Songjiang | 16:05 | 16:10 | 26 |
| 3 | Jiaxing | 16:42 | 16:48 | 80 |
| 4 | Haining | 17:06 | 17:09 | 108 |
| 5 | Hangzhou South | 18:11 | 18:16 | 188 |
| 6 | Yiwu | 19:15 | 19:22 | 312 |
| 7 | Jinhua West | 19:59 | 20:07 | 360 |
| 8 | Quzhou | 21:18 | 21:33 | 446 |
| 9 | Shangrao | 23:04 | 23:08 | 557 |
| 10 | Yingtan | 00:19 | 00:29 | 673 |
| 11 | Xinyu | 03:01 | 03:05 | 919 |
| 12 | Pingxiang | 04:30 | 04:34 | 1044 |
| 13 | Zhuzhou | 05:34 | 05:50 | 1125 |
| 14 | Loudi | 07:25 | 07:31 | 1250 |
| 15 | Huaihua | 11:38 | 11:53 | 1565 |
| 16 | Xinhuang | 13:08 | 13:12 | 1652 |
| 17 | Yuping | 13:41 | 13:46 | 1685 |
| 18 | Zhenyuan | 14:36 | 14:40 | 1746 |
| 19 | Kaili | 15:52 | 15:57 | 1834 |
| 20 | Guiyang | 18:24 | - | 2022 |


