Step 1: SearchStep 2: SelectStep 3: Fill in a formStep 4: Book
Train 1482/1483 from NANCHANG to BAOTOU
Please be advised that the train information is for your reference only.
Note: ¥=Chinese Yuan, $=US Dollar
| Seat | CNY/USD |
|---|---|
| Hard | CNY227/USD$38 |
Details of the Train: 1482/1483
| Station | Arr.Time | Dep.Time | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanchang | - | 10:20 | 0 |
| 2 | Gongqingcheng | 11:20 | 11:24 | 72 |
| 3 | Lushan | 11:51 | 11:55 | 116 |
| 4 | Ruichang | 12:14 | 12:18 | 145 |
| 5 | Huangshi | 13:27 | 13:29 | 250 |
| 6 | Ezhou | 13:47 | 13:49 | 277 |
| 7 | Wuchang | 15:00 | 15:18 | 355 |
| 8 | Xiaogan | 17:20 | 17:22 | 445 |
| 9 | Guangshui | 18:11 | 18:13 | 524 |
| 10 | Xinyang | 19:05 | 19:07 | 589 |
| 11 | Zhumadian | 20:09 | 20:11 | 685 |
| 12 | Luohe | 20:58 | 21:00 | 751 |
| 13 | Xuchang | 21:46 | 21:48 | 805 |
| 14 | Zhengzhou | 22:43 | 22:55 | 891 |
| 15 | Xinxiang | 23:49 | 00:08 | 971 |
| 16 | Hebi | 00:51 | 00:53 | 1037 |
| 17 | Anyang | 01:22 | 01:24 | 1078 |
| 18 | Handan | 01:59 | 02:01 | 1138 |
| 19 | Shijiazhuang | 03:43 | 03:45 | 1303 |
| 20 | Dingzhou | 04:29 | 04:39 | 1374 |
| 21 | Baoding | 06:02 | 06:05 | 1434 |
| 22 | Gaobeidian | 07:04 | 07:34 | 1496 |
| 23 | Beijing West | 08:56 | 09:19 | 1580 |
| 24 | Shacheng | 11:30 | 11:32 | 1695 |
| 25 | Xuanhua | 12:14 | 12:16 | 1745 |
| 26 | Zhangjiakou South | 12:41 | 12:50 | 1770 |
| 27 | Chaigoubao | 13:29 | 13:31 | 1814 |
| 28 | Tianzhen | 14:17 | 14:19 | 1862 |
| 29 | Yanggao | 14:45 | 14:47 | 1891 |
| 30 | Datong | 15:40 | 15:52 | 1948 |
| 31 | Jining South | 17:46 | 17:52 | 2075 |
| 32 | Zhuozishan | 18:51 | 18:53 | 2141 |
| 33 | Hohhot | 20:08 | 20:16 | 2233 |
| 34 | Chasuqi | 20:59 | 21:01 | 2284 |
| 35 | Baotou East | 22:15 | 22:22 | 2382 |
| 36 | Baotou | 22:46 | - | 2398 |


